2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 20 - 53,56 m²
Übergabe Herbst 2023
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 53,56 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 42/ fGEE 0,75 |
Vorraum | 7,84 m² |
Abstellraum | 2,03 m² |
Bad/WC | 5,89 m² |
Wohnen/Essen | 24,97 m² |
Schlafzimmer | 12,83 m² |
Terrasse | 10,67 m² |
Garten | 61,54 m² |
Kellerabteil | 8,57 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
PKW-Abstellplatz im Freien Fixkaufpreis
