2-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 36 - 56,60 m²
Übergabe Herbst 2023
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 56,60 m² |
Lage | 2. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 42/ fGEE 0,75 |
Vorraum | 8,25 m² |
Abstellraum | 2,02 m² |
Bad/WC | 6,71 m² |
Wohnen/Essen | 26,58 m² |
Schlafzimmer | 13,04 m² |
Balkon | 8,31 m² |
Kellerabteil | 7,51 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
PKW-Abstellplatz im Freien Fixkaufpreis
