3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 21 - 64,21 m²
Übergabe Herbst 2023
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 64,21 m² |
Lage | Erdgeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 42 / fGEE 0,75 |
Vorraum | 8,21 m² |
Abstellraum | 2,08 m² |
Bad/WC | 5,95 m² |
Wohnen/Essen | 25,44 m² |
Schlafzimmer | 12,21 m² |
Kinderzimmer | 10,32 m² |
Terrasse | 41,85 m² |
Garten | 154,80 m² |
Kellerabteil | 9,98 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
PKW-Abstellplatz im Freien Fixkaufpreis
