3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 28 - 63 m²
Übergabe Herbst 2023
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 63 m² |
Lage | 1. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 42 / fGEE 0,75 |
Vorraum | 4,47 m² |
Abstellraum | 2,16 m² |
Bad/WC | 7,04 m² |
Wohnen/Essen | 25,64 m² |
Schlafzimmer | 13,62 m² |
Kinderzimmer | 10,07 m² |
Balkon | 19,86 m² |
Kellerabteil | 10,28 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
PKW-Abstellplatz im Freien Fixkaufpreis
