3-Zimmerwohnung - VERKAUFT
Haus Eigentum - Top 35 - 62,84 m²
Übergabe Herbst 2023
Objektart | Neubau |
Rechtsform | Eigentumswohnung |
Nutzfläche | 62,84 m² |
Lage | 2. Obergeschoß |
Energiekennzahlen (Planung) | HWB 42 / fGEE 0,75 |
Vorraum | 4,47 m² |
Abstellraum | 2 m² |
Bad/WC | 7,04 m² |
Wohnen/Essen | 25,64 m² |
Schlafzimmer | 13,62 m² |
Kinderzimmer | 10,07 m² |
Balkon | 15,05 m² |
Kellerabteil | 6,67 m² |
Wohnung Fixkaufpreis
Tiefgaragenplatz 1 Fixkaufpreis
PKW-Abstellplatz im Freien Fixkaufpreis
